| 方案名称 | 所属类别 | 欲售价格 | 人气 | 发布时间 |
| 金融业解决方案 | 金融证券 | 面议 | 1870 | 2008-2-28 |
| 供应 港股 行情分析软件(服务器端+客户端) | 金融证券 | 面议 | 1197 | 2008-2-14 |
| 供应 恒指 行情分析软件(服务器端+客户端) | 金融证券 | 面议 | 1101 | 2008-2-14 |
| 供应黄金行情软件(服务器端+客户端+数据源) | 金融证券 | 面议 | 1728 | 2008-2-14 |
| 供应期货行情分析软件(服务器端+客户端+数据源) | 金融证券 | 面议 | 1725 | 2008-2-14 |
| 供应外汇行情分析软件(服务器端+客户端+数据源) | 金融证券 | 面议 | 1765 | 2008-2-14 |
| 供应股票软件(服务器端+客户端+数据源) | 金融证券 | 面议 | 1623 | 2008-2-14 |
| 金融行业CRMS解决方案 | 金融证券 | 面议 | 472 | 2008-1-21 |
| 供应WEB股指期货交易系统 | 金融证券 | 面议 | 1756 | 2008-1-4 |
| 供应WEB股票交易系统 | 金融证券 | 面议 | 1834 | 2008-1-4 |
| 供应期货WEB交易系统 | 金融证券 | 面议 | 1487 | 2008-1-4 |
| 供应日经,道琼指数交易平台,功能非常类似MT4 | 金融证券 | 面议 | 1242 | 2007-12-21 |
| 供应恒生指数交易平台,功能非常类似MT4 | 金融证券 | 面议 | 1691 | 2007-12-21 |
| 供应外汇黄金交易平台,功能非常类似MT4 | 金融证券 | 面议 | 1321 | 2007-12-21 |
| 供应股指期货交易平台,功能非常类似MT4 | 金融证券 | 面议 | 1280 | 2007-12-21 |
| 供应上证指数,深证指数交易平台,功能非常类似MT4 | 金融证券 | 面议 | 1296 | 2007-12-21 |
| 低价供应恒指交易系统 | 金融证券 | 80000 | 456 | 2007-11-5 |
| 低价供应股指期货交易系统 | 金融证券 | 80000 | 495 | 2007-11-5 |
| 低价供应外汇交易客户端系统 | 金融证券 | 80000 | 423 | 2007-11-5 |
| 低价供应外汇交易系统WEB版,性能稳定 | 金融证券 | 80000 | 438 | 2007-11-5 |
感谢广大用户的热心支持与理解,使SXSOFT升级得以顺利完成。
我们按原计划于3月1日正式使用 www.sxsoft.com 作为新站域名,届时老站的域名将更改为 old.sxsoft.com 。
域名更替后,old.sxsoft.com 将全面停止信息发布,只能用作旧有信息查询,发布项目、参与竞标、发布IT信息 请到
www.sxsoft.com 操作。
在试运行期间,热心的会员们为我们提供很多宝贵意见,对改进我们的项目服务有很大帮助。新站正式上线后,还将陆 续推出更多新的付费会员服务,力争通过我们的服务帮助更多优秀会员承接项目。
感谢支持,祝君商祺。
联系我们 会员权限 关于我们 使用帮助 友情链接 广告投放 合作咨询 帮助答疑 BUG报告 加入收藏 设为主页